KUSHITANI MOTORCYCLE EXPAND YOUR LIFE

メンズ レザースーツ適応サイズ表(cm)

   
丈/幅 バスト ウエスト ヒップ 体重(kg) 身長
M 85~90 70~75 85~90 50~60 165~170
M/L 90~95 75~80 90~95 55~60 165~170
M/LL 95~100 80~85 95~100 60~65 165~170
L/M 85~90 70~75 85~90 55~60 170~175
L 90~95 75~80 90~95 55~65 170~175
L/LL 95~100 80~85 95~100 65~70 170~175
L/2W 94~99 80~85 92~97 65~70 170~175
L/3W 95~100 85~89 95~100 70~75 170~175
L/XL 100~105 85~89 100~103 70~75 170~175
LL/L 90~95 75~80 90~95 65~70 175~180
LL 95~100 80~85 95~100 65~75 175~180
LL/XL 100~105 85~89 100~103 75~80 175~180
LL/2W 99~104 85~89 97~102 75~80 175~180
LL/3W 101~106 89~94 99~104 80~85 175~180
XL/LL 95~100 80~85 95~100 75~80 180~185
XL 100~105 85~89 100~103 75~85 180~185


レディース レザースーツ適応サイズ表(cm)

丈/幅 バスト ウエスト ヒップ 体重(kg) 身長
M 80~83 64~67 88~91 46~50 157~160
M/L 83~86 67~70 90~93 48~52 157~160
L 83~86 67~70 90~93 51~54 161~165
L/LL 86~89 70~73 93~95 53~57 161~165


メンズ ジャケット適応サイズ表(cm)

丈/幅 バスト ウエスト ヒップ 体重(kg) 身長
S 80~88 65~73 80~88 45~55 160~165
M 85~93 70~78 85~93 50~60 165~170
M/2W 90~98 80~88 85~93 50~60 165~170
L 90~98 75~83 90~98 55~65 170~175
L/3W 95~103 85~92 95~103 70~80 170~175
L/XL 100~108 85~92 100~106 75~85 170~175
LL 95~103 80~88 95~103 65~75 175~180
LL/3W 100~108 93~103 100~106 75~85 175~180
XL 100~108 85~92 100~106 75~85 180~185


メンズ パンツ適応サイズ表(cm)

丈/幅 ウエスト ヒップ 股下 太腿 体重(kg) 身長
M 70~75 85~90 65~69 48~52 50~60 165~170
M/2W 75~80 90~95 65~69 50~54 55~65 165~170
L 75~80 90~95 70~74 50~54 55~65 170~175
L/2W 80~85 95~100 70~74 52~56 68~73 170~175
L/3W 83~89 97~103 70~74 54~61 73~78 170~175
L/4W 89~95 100~106 70~74 58~62 78~83 170~175
L/5W 95~101 102~108 70~74 60~64 83~88 170~175
LL 80~85 95~100 74~78 54~58 65~75 175~180
XL 85~89 100~103 78~82 58~62 75~85 180~185


メンズ ジャケット&レザーパンツ ジョイント適応表

ジャケット パンツ
M M
M/2W,L M/2W,L
LL LL,L/2W
L/3W,L/XL,LL/3W,XL L/3W,L/4W,L/5W


メンズ EX-1216・EX-1216M・EX-1217R適応サイズ表(cm)

インチ 28 29 30 31 32 33 34 35 36
ウエスト 70 73 76 78 81 83 86 88 91
ヒップ 87 90 92 95 97 100 102 105 107


メンズ EDWINパンツ・カジュアルパンツ適応サイズ表(cm)

インチ 28 29 30 31 32 33 34 35 36
ウエスト 71 73 76 78 81 83 86 88 91
ヒップ 88 91 93 96 98 101 103 106 108


レディース ジャケット・パンツ適応サイズ表(cm)
  バスト ウエスト ヒップ 体重(kg) 身長
S 61~64 86~89 42~46 153~156
M 80~83 64~67 88~91 46~50 157~160
L 83~86 67~70 90~93 51~54 161~165


レディース EXL-1218適応サイズ表(cm)
インチ 28 29 30 31
ウエスト 62 64 66 69
ヒップ 87 89 92 96


※アイテムによりサイズバリエーションが異なります。
※革は、天然素材のため着用時に素材の伸縮があります。
適応サイズ表と若干の差が生じる場合がありますのでご了承ください。サイズ選定の目安として下さい。

GET SOCIAL


お客様相談窓口
電話:053-441-2516
メール:support@kushitani.co.jp

☆店舗により取り扱いが異なります

☆店舗により取り扱いが異なります